Эхолот картплоттер Humminbird APEX 19 MSI+ CHARTPLOTTER
APEX 19 MEGA SI + CHARTPLOTTER
предлагает превосходное изображение сонара на самом четком многофункциональном дисплее, который когда-либо видели рыбаки. Встроенные в него ведущие в отрасли системы сонара MEGA Imaging + и Dual Spectrum CHIRP обеспечивают высочайшую четкость изображения, а специальный канал сонара позволяет использовать дополнительные преобразователи 2D CHIRP мощностью до 2 кВт, обеспечивая еще большую производительность. Все это отображается на 18,5-дюймовом сенсорном экране Full-HD, который предлагает настраиваемое отображение информации благодаря расширенным сетевым опциям, таким как NMEA 2000®, HDMI In / Out, WiFi и Bluetooth®. Помимо этого, добавлены возможности One-Boat Network™ для интеграции с точными GPS-картами Humminbird, управления лодкой Minn Kota® и беспроводного управления даунриггером Cannon® Optimum™, что позволяет погрузиться в совершенно новый уровень рыбалки.
Дисплей Full-HD с интерфейсом Cross Touch®: Гидросонар APEX 19 обеспечивает потрясающую детализацию благодаря дисплею 1920H x 1080V. Смотрите невероятную детализацию изображений гидросонара и карт, чтобы ничего не пропустить. Управляйте всем с помощью сенсорного экрана или клавиатуры - решать вам.
Индивидуальный опыт: используйте интуитивно понятный пользовательский интерфейс и меню на боковой панели, которые предоставляют настраиваемые параметры и комбинации просмотра, чтобы ваша рыбалка была максимально индивидуальной."
Характеристики:
Серии | APEX |
Размер дисплея - диагональ | 18,5" |
Пиксельная матрица дисплея | 1920H x 1080V |
Эхолот-Стандарт | Двойной спектр CHIRP, MEGA Down Imaging +, MEGA Side Imaging + |
Охват сонара | 20 °, 42 °, 60 °, (2) 86 ° и (2) 55 ° при -10 дБ |
Сонар-опционально | 50/83/200 кГц, Airmar High, Medium и Low |
CHIRP - поддерживаемые частоты | Полный режим (28-75 кГц), узкий режим (75-155 кГц), широкий режим (130-250 кГц), дополнительный глубоководный (28-250 кГц) |
Поддерживаемые частоты сонара | 50/83/200/455/800 кГц и 1,2 МГц |
Эхолот глубины | 1200 футов (стандартный датчик), 3500 футов (дополнительный Airmar CHIRP) |
CHIRP - Поддерживаемые частоты изображения | 455 кГц DI + (435-535 кГц), 455 кГц SI + (405-505 кГц), 800 кГц DI + (800-860 кГц), 800 кГц SI + (780-840 кГц), MEGA DI + (1100-1200 кГц), MEGA SI + (1050-1175 кГц) |
Глубокое изображение | 125 футов (800 кГц), 250 футов (MEGA), 400 футов (455 кГц) |
Боковое изображение (Боковое изображение) | 250 футов (800 кГц), 500 футов (MEGA), 800 футов (455 кГц) |
Интерфейс | Сенсорный экран |
Функции | Встроенный GPS, встроенное картографирование, цифровой сонар CHIRP, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging +, сеть, боковая съемка, сенсорный экран, Wi-Fi |
Слот для карты памяти | Двойной Micro SD |
Совместим с | AIS, автопилот, вход / выход HDMI, MEGA 360, встроенный MEGA DI Минн Кота, встроенный MEGA SI Минн Кота, Минн Кота i-Pilot Link, Минн Кота Талон / Raptor, сонар Минн Кота US2, NMEA 2000, один -Лодочная сеть, радар |
Потребляемая мощность | 3,1 ампер |
Входная мощность | 10,8-20 В постоянного тока |
Пиковая выходная мощность | 8000 Вт |
Выходная мощность RMS | 1000 Вт |
Снимок экрана | Включено |
Запись сонара | Включено |
Крепление-Стандарт | Карданный подвес |
Крепление-Стандартный размер | 20,27 дюйма (Ш) x 12,58 дюйма (В) x 4,95 дюйма (Г) |
Крепление - дополнительный размер | 20,27 дюйма (Ш) x 11,66 дюйма (В) x 0,51 дюйма (Г) |
Расположение крепления датчика | Транец |
Построение карт GPS | Включено |
GPS-трекплоттинг | Включено |
Совместимость с LakeMaster | да |
Совместимость Coast Master | да |
Совместимость Navionics Gold / HotMaps | да |
Совместимость с Navionics Platinum + | да |
Платиновая совместимость | да |
Совместимость с датчиком направления GPS | да |
Обновляемое программное обеспечение | да |
Просмотр предустановленных клавиш | да |
Система экспресс-меню | Нет |
Пользовательское цифровое считывание | да |
Пользовательские варианты просмотра | да |
Цвета дисплея Оттенки серого | 16-битный |
Скорость | Включено |
Температура | Встроенный |
Температурная сигнализация | да |
График температуры | да |
Датчик в комплекте | XM 14 HW MSI T |
Совместимость с HDMI | да |
Совместимость с MEGA Live | да |
-
выбрать на карте
Доставка оплачивается покупателем при получении товара в ТК и не входит в сумму заказа.Выбор транспортной компании или курьерской службы покупатель осуществляет самостоятельно при оформлении заказа.Стоимость доставки покупатель уточняет самостоятельно на сайте перевозчика. Рассчитанная стоимость доставки является приблизительной и может измениться после сдачи заказа в отделение СДЭК.Заказ передается в транспортную компанию только после его полной оплаты.
- подробнее
- подробнее
- подробнее
Отзывы к "Эхолот картплоттер Humminbird APEX 19 MSI+ CHARTPLOTTER":
Пока нет отзывов