Основные характеристики:
Полная перекладка руля: 4,5 об.;
Объем помпы: 23 см?;
Рабочий объем цилиндра: 103 см?;
Диапазон рабочих температур: от -15 до +60°С;
Максимальный диаметр рулевого колеса 610 мм.
Совместимость с лодочными моторами:
MERCURY
60 л.с. 4Т 2008 – н.в.
75 – 150 л.с. 2T 1984 – н.в
TOHATSU
60 – 150 л.с. 2014 – н.в.
120 – 140 л.с. 1990 – н.в.
HONDA
30 – 50 л.с. 4Т 1992 – н.в.
75 – 90 л.с. 4Т 1996 – н.в.
115 л.с. 4Т 2010 – н.в.
100 л.с. 4Т 2015 – н.в.
135 – 150 л.с. 4Т 2003 – н.в.
JOHNSON/ EVINRUDE
40 – 150 л.с. 2Т 1991 – н.в
75 – 150 л.с. 2Т 2017 – н.в
YAMAHA
40 – 50 л.с. 2Т 1998 – н.в
60 л.с. 2Т 1998 – н.в
70 – 90 л.с. 2Т 1986 – н.в
115B л.с. 4Т 2014 – н.в
80 – 150 л.с. 4Т 1997 – н.в
SUZUKI
40 – 70 л.с. 4Т 1998 – н.в.
90 – 100 л.с. 2Т 1990 – 2000
115 – 140 л.с. 2Т 1987 – 2002
150 л.с. 2Т 1986 – н.в.
SELVA
90 – 150 л.с. 4Т 2000 – н.в.
| Бренды: | Техномарин |
| Св-во1: | под заказ |
| Прозводитель: | Техномарин |
| Кол-во оборотов рулевого колеса: | 4.5 |
| Модель гидронасоса: | GP-23 (23см3) |
| Модель гидроцилиндра: | GC-103/1 (103 см3) |
| Усилие гидроцилиндра: | 4.1 кН |
| Тип масла: | Gazpromneft Hydraulic HVLP-15 |
| Количество двигателей: | 1 |
| Производительность насоса: | 23 см3 |
| Объем гидроцилиндра: | 103 см3 |
| Марка мотора: | Yamaha/Honda/Suzuki/Mercury/Tohatsu |
| Мощность мотора max (л.с.): | 40-150 |
| Вес: | 10 кг. без шлангов |
| Страна: | Россия |
| Вес: | 0 кг |
Для управления текущей страницей требуется авторизоваться